In-Joy® zuckerfreie Lutscher mit Vitaminen und Ballaststoffen
| Nährwerte Pro 100 g |
|
|---|---|
| Energie: Kj | 962 |
| Kalorien: Kcal | 231 |
| Fett | 0,00 |
| gesättigte Fettsäuren | 0,00 |
| Kohlenhydrate | 87 |
| davon Zucker | 0,00 |
| Ballaststoffe | 8 |
| Eiweiß | 0,00 |
| Salz | 0,00 |
| Vitamin C | 120mg 150% NRV |
| Vitamin B3 | 36,5 mg 228% NRV |
| Vitamin B5 | 13,7 mg 228% NRV |
| Vitamin B6 | 4 mg 285% NRV |
| Vitamin B12 | 2 μg 80% NRV |
Zutaten
Süßungsmitteln (Isomalt, Acesulfam K und Sucralose), (Mais-) Stärke, Säure (Zitronensäure), Vitamin C (L-Ascorbinsäure)
Vitamine B3, B5, B6 und B12. Aromen und Farbstoffe (E100, E141ii, E160a(ii), E161b, E163).